pc2web 이 기록하는 것
이 사이트는 접속과 이용을 기록합니다. 무엇을, 왜, 얼마 동안 두는지 아래에 그대로 적습니다. 기록은 pc2web 서버 안에만 있고 운영자만 봅니다. 외부 분석 서비스나 광고 회사에 보내지 않으며 팔거나 넘기지 않습니다.
기록하는 것
| 구분 | 남기는 것 | 쓰는 곳 | 두는 기간 |
|---|---|---|---|
| 접속 기록 | 화면을 연 시각과 주소(경로), IP 주소와 거기서 풀어낸 나라·시도·도시·통신사, 브라우저가 보낸 UA·언어·리퍼러의 사이트 이름, 링크에 붙은 표식(utm_source) | 누가 언제 무엇을 요청했는지 되짚기 위해서입니다 — 공격·남용 대응, 장애 원인 확인 | 365일 |
| 방문 기록 | 본 화면의 순서와 머문 시간·스크롤 깊이, 누른 버튼의 이름, 복사한 자리, 폼 입력을 시작·제출했는지, 기능 호출의 성공·실패와 화면에 보인 오류 문구, 브라우저 오류, 첫 화면이 그려지는 데 걸린 시간 | 어느 화면에서 막히고 떠나는지 찾아 고치기 위해서입니다 | 누적(지우지 않음) |
| 브라우저 환경 | 기기 종류, 운영체제·브라우저와 그 버전, 안드로이드 기기 이름, 화면·창 크기와 화소 밀도, 시간대, 언어 목록, 밝은/어두운 테마 설정, 회선 종류, 코어 수·메모리 어림값, 터치 여부 | 어떤 환경에서 화면이 깨지거나 느린지 알기 위해서입니다 | 누적(지우지 않음) |
| 어디서 왔는지 | 직전 사이트의 주소(쿼리 제외), 링크의 표식(utm_source·medium·campaign·term·content), 광고 클릭 식별자(gclid 등) | 어느 소개 글·광고가 방문으로 이어졌는지 알기 위해서입니다 | 누적(지우지 않음) |
| 방문자 쿠키 | 무작위 문자열 하나(pc2web_vid, 1년). 같은 브라우저의 다음 방문을 알아보는 데만 씁니다. 로그인하면 그 방문이 계정과 이어집니다 | 처음 온 사람과 다시 온 사람을 구분하기 위해서입니다 | 쿠키 1년 · 기록은 누적 |
| 앱 주소의 브라우저 쿠키 | 터널로 공개한 앱 주소(*.apps.pc2web.com)를 열 때 무작위 문자열 하나(__pc2web_b, 1일). 한 페이지가 끝없이 다시 불러와지는지를 브라우저별로 세는 데만 쓰고, 어디에도 저장하지 않습니다 | 공유기 하나를 여러 사람이 함께 쓸 때 한 사람의 문제로 모두가 막히지 않게 하기 위해서입니다 | 쿠키 1일 · 세는 기록은 15초 |
| 계정 | 이메일, 비밀번호의 해시(원문은 저장하지 않습니다), 이름·프로필에 직접 적은 것, 등록한 PC 의 SSH 공개키 지문 | 로그인과 프로젝트 주소의 소유 확인 | 탈퇴할 때까지 |
기록하지 않는 것
- 폼에 입력한 값과 비밀번호 원문
- 표식을 뺀 나머지 쿼리스트링, 요청·응답의 본문
- 터널로 공개한 앱을 오가는 내용(pc2web 은 전달만 합니다)
‘추적 안 함’ 설정에 대하여
브라우저의 ‘추적 안 함’(DNT)이나 전역 개인정보 제어(GPC) 신호를 보내도 위 기록은 같은 방식으로 남습니다. 이 기록은 제3자에게 넘어가지 않는 서버 운영 기록이고, 접속을 되짚을 수 있어야 남용에 대응할 수 있기 때문입니다. 신호를 보냈다는 사실은 함께 적어 둡니다. 지역과 통신사는 DB-IP 의 공개 자료로 IP 주소에서 풀어낸 어림값입니다.